Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$154,99 sem juros | Total R$154,99 | |
| 2 x de R$90,40 | Total R$180,80 | |
| 3 x de R$60,58 | Total R$181,74 | |
| 4 x de R$46,06 | Total R$184,25 | |
| 5 x de R$37,14 | Total R$185,68 | |
| 6 x de R$31,09 | Total R$186,51 | |
| 7 x de R$26,76 | Total R$187,31 | |
| 8 x de R$23,49 | Total R$187,88 | |
| 9 x de R$20,94 | Total R$188,45 | |
| 10 x de R$18,95 | Total R$189,46 | |
| 11 x de R$17,32 | Total R$190,47 | |
| 12 x de R$15,94 | Total R$191,32 |
O alicate amperímetro digital Modelo ET-3200 (daqui em diante referido apenas como instrumento) possui mudança de faixa manual e leitura máxima de 1999 contagens. Foi projetado para uso em laboratório, em casa, e em qualquer circunstância onde a medida de corrente elevada seja necessária de acordo com sua categoria de segurança. O instrumento é construído com barreiras protetoras para a mão que garante a operação segura do instrumento; um gabinete retardante de chama; e circuito eletrônico de proteção. Além disso, uma bolsa de transporte garante a portabilidade do instrumento evitando danos.
| Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
| True RMS | - |
| Corrente DC | - |
| Corrente AC | 20/200/1000A |
| Tensão DC | 200m/20/200/1000V |
| Tensão AC | 200/750V |
| Resistência | 200/2k/20k/200k/2MΩ |
| Temperatura | - |
| Frequência | - |
| Teste de Continuidade/Diodo | ✓ |
| Peak Hold | ✓ |
| Autodesligamento | - |
| Mudança de Faixa | Manual |
| Abertura de Garra | 50mm |
| Diâmetro do Condutor | 50mm |
Para mais produtos Minipa Clique aqui
