• Correntes contínua e alternada ao mesmo tempo
• Carga simultânea de até três veículos
• Uma estação, três cargas simultâneas
• Uma estação, dois tipos de conectores, três cargas simultâneas
• Comunicação por ethernet, 4G e Wi-fi
• Operações via APP
• Tipo2 – CHAdeMO – CCS2
INTEGRAÇÃO
• Estação com três saídas, permitindo a recarga simultânea de até três veículos
• Um conector em corrente alternada: Tipo 2, com potência de até 43 kW
• Dois conectores em corrente contínua: CCS1/ CCS2 e CHAdeMO, com saída de até 60kW.
CONTROLE INTELIGENTE
• Diversos tipos de comunicação: ethernet, 4G e wi-fi
• Protocolo de comunicação OCPP com CMS
• Operações via app, autenticação RFID ou sistema plug and play
• Nível de proteção alto, IP54, com IP65 opcional
• Permite pagamento via app e cartão, com terminal POS opcional.
SEGURANÇA
• Proteção de corrente residual, com RCD Tipo A
• Medidor de energia certificado MID, para corrente alternada, e medidor certificado PTB, para corrente contínua
• Preparado para operação plug and play -ISO15118.
DADOS | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICAÇÃO | ||
PARÂMETROS DE ENTRADA | ||||
Sistema de Entrada | 3L+N+PE | |||
Tensão de entrada | 400V AC | |||
CORRENTE DE SAÍDA | 250A | |||
PARÂMETROS DE SAÍDA | ||||
Tensão de Saída | 200~500V DC | 400V AC | 200~1000V DC | |
Corrente Máxima | 125A | 43A | 60A | |
PARÂMETRO DO EXIBIÇÃO | ||||
Tomada de carregamento | CHAdeMO | Tipo 2 | CCS2 | |
Comprimento do cabo | 5m | |||
Material habitacional | Aço Galvanizado | |||
Indicador LED | Verde/Amarelo/Vermelho | |||
Display LCD | 10” touch screen colorido | |||
Leitor RFID | Mifare ISO/IEC 14443 A | |||
Modo de inicialização | Plug&Play/RFID card/App | |||
Parada de Emergência | Sim | |||
POS TERMINAL | Opcional | |||
COMUNICAÇÃO | ||||
Wi-Fi | Sim | |||
3G/4G | Sim | |||
OCPP | OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 opcional) | |||
PARÂMETROS ELÉTRICOS | ||||
Eficiência | ≥95% | |||
Fator de Potência | ≥0.99 @ 50%~100% loading | |||
THD | ≤5% @ 50%~100% loading | |||
FATOR DE ONDULAÇÃO | ≤±0.5% | |||
SEGURANÇA | ||||
Medição de Energia | Certificação PTB | Certificação MID | Certificação PTB | |
RCD | Tipo A | |||
Proteção de Entrada | IP54 | |||
Proteção de Impacto | IK08 | |||
Proteção Elétrica | Proteção de sobrecorrente, proteção de corrente residual, proteção de curto-circuito, proteção de aterramento, proteção contra sobretensão, proteção de sobretensão / subtensão, proteção de sobretensão / subfrequência, proteção de temperatura excessiva / insuficiente | |||
Certificação | CE | |||
Certificação Padrão | EN / IEC 61851-1: 2017, EN / IEC 61851-23: 2014 | |||
GARANTIA | 2 anos | |||
DESENVOLVIMENTO | ||||
Instalação | Solo | |||
Metodo de Resfriamento | Ventilador de refrigeração | |||
Ruido | ≤60dB | |||
Temperatura de Trabalho | -30°C~+50°C | |||
Umidade de Trabalho | 5%~95% | |||
ALTITUDE DE TRABALHO | <2000m | |||
PACOTE | ||||
Dimensão do Produto | 750*400*1830mm (W*D*H) | |||
Dimensão do Pacote | 1020*616*2030mm (L*W*H) | |||
Peso Líquido | 185kg | |||
Peso Bruto | 225kg | |||
PACOTE EXTERNO | Caixa de madeira |
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade. Saiba mais