Conexão dupla de 14kW e 22kW
Destaques
• À prova de poeira e água: grau de proteção IP54, viável em condições severas, sem necessidade de abrigo extra.
• Baixo consumo de energia em espera: A energia em espera é tão baixa quanto 8W, economia de energia e verde.
• Aplicação compatível: Produto compatível para carregamento com conectores tipo 1 ou tipo 2.
Fácil Instalação
O design de piso facilita a instalação. Uma instalação, mas dois carregadores de 22KW, o que aumenta a taxa de uso e economiza o custo de instalação.
Proteção
Proteções contra sobretensão, subtensão, sobrecarga, curto-circuito, fuga de corrente, falha de aterramento, sobretemperatura, subtemperatura, iluminação e sobretensão para garantir que o produto funcione com segurança e evitar acidentes de forma eficaz.
Segurança
O carregador é projetado com componentes de proteção contra sobrecorrente e falha de aterramento que monitoram constantemente o status de segurança. Nenhuma tensão está presente na tomada de carga até que o veículo esteja conectado corretamente. Cada carregador é travado com chaves, permitindo o acesso ao seu interior apenas por profissionais de manutenção.
DADOS | CARACTERÍSTICA | ESPECIFICAÇÃO | |
Configuração | |||
Nome do Produto | Carregador AC duplo 7kW | Carregador AC duplo 22kW | |
Interface de Usuário | Indicador LED, tela LCD, botões de toque, leitor de cartão RFID, botão de parada de emergência | Indicador LED, tela LCD, botões de toque, leitor de cartão RFID, botão de parada de emergência | |
Tomada de Carregamento | Duas tomadas | Duas tomadas de carregamento (tipo 2) | |
Quantidade de Cartões | 4 PCS | 4 PCS | |
Medidor de Energia | Certificado MID | Certificado MID | |
Disjuntor diferencial Residual | Tipo A + 6mA DC | Tipo A + 6mA DC | |
Material | Aço galvanizado | Aço galvanizado | |
Forma de Instalação | Expositor | Expositor | |
Dimensão do Produto | 290 * 230 * 1200 mm (L * W * H) | 290 * 230 * 1200 mm (L * W * H) | |
Peso Líquido | 32,5 Kg | 32,5 Kg | |
Configuração | |||
Tensão de entrada | 220V±20% | 380V±20% | |
Frequência de entrada | 50Hz | 60Hz | |
Poder Máximo | 2x7kW | 2x22kW | |
Voltagem de Saída | 220V±20% | 380V±20% | |
Corrente máxima de Saída | 32A | 32A | |
Energia em espera | <10W | <10W | |
Índice ambiental | |||
Local de aplicação | Interior/exterior | Interior/exterior | |
Temp de Trabalho | -30°C ~+50°C | -30°C ~+50°C | |
Umidade de Trabalho | 5% ~95% sem condensação | 5% ~95% sem condensação | |
Altitude de Trabalho | < 2000m | < 2000m | |
Grau de Proteção | IP54 | IP54 | |
Método de resfriamento | Resfriamento de ar natural | Resfriamento de ar natural | |
Padrão de Segurança | EN 61851-1 : 2011, EN 61851-22 : 2002 | EN 61851-1 : 2011, EN 61851-22 : 2002 | |
MTBF | 100.000 horas | 100.000 horas | |
Proteção Especial | Anti UV design | Anti UV design | |
Design de Segurança | Proteções contra sobretensão, subtensão, sobrecarga, curto-circuito, fuga de corrente, falha de aterramento, sobretemperatura, subtemperatura, iluminação & surto. | ||
Comunicação | Protocolo de Comunicação da Internet: OCPP 1.6 Conectividade: 4G, WIFI e ETHERNET |
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade. Saiba mais