O Cilindro Guiado Compacto MGP da SMC é um atuador pneumático de dupla ação que integra, em um único corpo, o cilindro e a estrutura guia (guide rod e placa deslizante). Essa construção elimina a necessidade de acoplar uma unidade guia externa ao cilindro, reduzindo peso, comprimento total e espaço de instalação no equipamento.
O cilindro MGP é indicado para movimentação e transporte de peças em linhas de automação, elevação (lifting) de componentes e ferramentas, e parada e posicionamento de cargas (stopping). É especialmente útil em operações que exigem resistência a esforço lateral e torque, onde um cilindro convencional sofreria desgaste prematuro, além de processos com necessidade de baixa folga rotacional, como manipulação e alinhamento de peças.
Também está disponível em versões especiais para sala limpa, indústria alimentícia e fabricação de baterias, além de configurações com amortecimento pneumático, curso ajustável, trava de fim de curso (end lock), flange e resistência à água.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Fabricante | SMC Corporation |
| Fluido de trabalho | Ar comprimido |
| Tipo de acionamento | Dupla ação (double acting) |
| Diâmetros do êmbolo | ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100 mm |
| Curso | Até 400 mm, conforme diâmetro |
| Tolerância de curso | +1,5 / 0 mm |
| Faixa de pressão de trabalho | 0,12 a 1,0 MPa |
| Pressão de prova | 1,5 MPa |
| Temperatura ambiente/do fluido | -10°C a 60°C (sem congelamento) |
| Lubrificação | Não requer lubrificação (non-lube) |
| Velocidade do êmbolo | 50 a 500 mm/s (50-400 mm/s nos diâmetros maiores) |
| Amortecimento | Batente de borracha nas duas extremidades |
| Precisão de não rotação | De ±0,01° (MGPA) a ±0,07° (MGPM), conforme diâmetro e tipo de mancal |
| Rosca de conexão pneumática | M5 x 0,8 (ø12/ø16) | Rc, NPT ou G (ø20 em diante) |
A série MGP é composta por uma ampla família de combinações de diâmetro, curso e tipo de mancal. Alguns exemplos de codificação:
| Código Genérico | Diâmetro | Curso | Tipo de mancal |
|---|---|---|---|
| MGPM12-25 | ø12 mm | 25 mm | Mancal deslizante (MGPM-Z) |
| MGPM20-25 | ø20 mm | 25 mm | Mancal deslizante (MGPM-Z) |
| MGPL40-25 | ø40 mm | 25 mm | Bucha de esferas (MGPL-Z) |
A tabela acima é apenas ilustrativa da estrutura de codificação. Consulte o nosso especialista SMC para confirmar o código exato do modelo, diâmetro, curso e tipo de mancal necessários para sua aplicação.
Para mais informações consulte o nosso time de vendas técnica!
ENTRAR EM CONTATO