Fonte de alimentação (V) | Não Aplicável |
Tipo de módulo PLC | Entrada de Pulso |
Método de saída | Não Aplicável |
Entrada digital | 0 |
Saída digital | 0 |
Entrada Analógica | 0 |
Saída Analógica | 0 |
Entrada de Pulso | 0 |
Saída de Pulso | 0 |
Entrada Termopar | 0 |
Entrada RTD | 0 |
Frequência de entrada de pulso (kHz) | 200 |
Frequência de saída de pulso (kHz) | 10 |
Resolução AI (bits) | 0 |
Resolução AO (bits) | 0 |
Especificação de IA | |
Especificação AO | |
Contagem máxima de DIO | 0 |
Módulo AIO Máximo | 0 |
Direção da Extensão | Direita |
Contagem de módulos do lado esquerdo | 0 |
Contagem de módulos do lado direito | 0 |
Suporte RIO | Indisponível |
Tipo de saída de pulso | Não Aplicável |
Resolução da Célula de Carga (bits) | 24 |
Número de Pontos de Célula de Carga | 4 |
Sensibilidade da Célula de Carga | 4-wire/6-wire Load Cell Sensor Measurable Range: 0~6mV/V |
Entrada universal | Indisponível |
Memória do programa (K etapas) | 0 |
Máximo de Estações RIO | 0 |
Contagem de Racks de Expansão | 0 |
Tipo de backplane | Não Aplicável |
Slots do painel traseiro | 0 |
Contagem de eixos | 0 |
Contagem de alta velocidade | 0 |
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade. Saiba mais