| Fonte de alimentação (V) | 100~240V AC |
| Tipo de módulo PLC | CPU |
| Método de saída | Transistor (PNP) |
| Entrada digital | 16 |
| Saída digital | 8 |
| Entrada Analógica | 0 |
| Saída Analógica | 0 |
| Entrada de pulso | 0 |
| Saída de pulso | 4 |
| Entrada de termopar | 0 |
| Entrada RTD | 0 |
| Frequência de Entrada de Pulso (kHz) | 200 |
| Frequência de Saída de Pulso (kHz) | 200 |
| Resolução AI (bits) | 0 |
| Resolução AO (bits) | 0 |
| Especificação AI | |
| Especifiacação AO | |
| Contagem máxima de DIO | 1024 |
| Módulo AIO Máximo | 16 |
| Direção da Extensão | Não aplicável |
| Contagem de módulos do lado esquerdo | 0 |
| Contagem de módulos do lado direito | 32 |
| Suporte RIO | Não Aplicável |
| Tipo de saída de pulso | Pulso normal |
| Resolução da Célula de Carga | 0 |
| Número de Pontos de Célula de Carga | 0 |
| Sensibilidade da Célula de Carga | Não Aplicável |
| Saída Universal | Não Aplicável |
| Memória do programa (K etapas) | 64 |
| Maximum RIO Stations | 0 |
| Contagem de Racks de Expansão | 0 |
| Backplane Tipo | |
| Backplane Slots | 0 |
| Contagem de eixos | 0 |
| Contagem de alta velocidade | 6 |