Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$969,90 sem juros | Total R$969,90 | |
| 2 x de R$565,70 | Total R$1.131,39 | |
| 3 x de R$379,10 | Total R$1.137,30 | |
| 4 x de R$288,26 | Total R$1.153,02 | |
| 5 x de R$232,39 | Total R$1.161,94 | |
| 6 x de R$194,53 | Total R$1.167,18 | |
| 7 x de R$167,45 | Total R$1.172,12 | |
| 8 x de R$146,96 | Total R$1.175,71 | |
| 9 x de R$131,03 | Total R$1.179,30 | |
| 10 x de R$118,56 | Total R$1.185,61 | |
| 11 x de R$108,36 | Total R$1.191,91 | |
| 12 x de R$99,77 | Total R$1.197,24 |
O inversor de frequência AG Drive Pro XF02-10-1P2 são indicados para diversas aplicações em automação que utilizam motores de até 2 cv com frequência de até 500 Hz. Com design robusto e configuração facilitada, estes inversores se destacam pela versatilidade. Possuem comunicação Modbus RTU, entrada analógica de tensão ou corrente (0 a 10 V, 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA) e saída analógica (0 a 10V, 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA). Tudo isso permite que os inversores AG Drive Pro se comuniquem com outros dispositivos e integrem processos de automação mais complexos. Seu formato compacto é ideal para a instalação em quadros de comando, possibilitando inclusive a fixação em trilho DIN 35. E mesmo com todos estes recursos, os inversores de frequência AG Drive Pro ainda mantém uma listagem de parâmetros enxuta, permitindo uma configuração rápida e facilitando a utilização pelo usuário final.
| Parâmetros | Modelos | ||
| XF2-05-P2 | XF2-10-P2 | XF2-20-P2 | |
| Potência máxima do motor em CV | 0.5 cv | 1 cv | 2 cv |
| Corrente nominal de saída | 2.6A | 4.0A | 7.3A |
| Corrente máxima de saída | 3.4A | 5.2A | 9.5A |
| Corrente máxima de entrada | 5.1A | 7.8A | 14.3A |
Para mais informações consulte o nosso time de vendas técnica!
ENTRAR EM CONTATO