Código 25810
O multímetro digital modelo ET-1110B (daqui em diante referido apenas como instrumento) diferencia-se pelo display de 3 1/2 dígitos, pelas medidas de tensão e corrente AC/DC, corrente AC/DC, resistência, temperatura, ganho de transistores (hFE), testes de diodo e continuidade. Além da medida de tensão sem contato (NCV)
Display | 3 1/2 Dígitos 2000 contagens |
Categoria de seguranças | CAT II 600V |
True-RMS | AC |
Tensão AC | 2/20/200/600V |
Tensão DC | 200m/2/20/200/600V |
Corrente AC | 200μ/2000μ/20m/200m/2/10A |
Corrente DC | 200μ/2000μ/20m/200m/2/10A |
Resistência | 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ |
Temperatura | -40ºC a 1000ºC |
Continuidade e Diodo | ✓ |
Transistor hFE | ✓ |
Luz de Fundo | ✓ |
Lanterna | ✓ |
Máx-Min-Méd-Rel | x |
Detecção de Tensão sem Contato | NCV |
Auto Desligamento | ✓ |
Indicador de Bateria Fraca | ✓ |
Precisão Básica | 0,5% |
Alimentação | 2x1,5V AAA |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 140x72x37/195 |
Mudança de Faixa | Automática |
Garantia | 1 ano |
Acessórios | Manual, Pontas de prova, Termopar |
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade. Saiba mais