Código 25812
O multímetro digital Modelo ET-1507B (daqui em diante referido apenas como instrumento) pode ser utilizado para medidas de tensão DC/ AC True RMS, corrente DC/AC True RMS, resistência, capacitância, frequência, duty cycle, detecção de tensão sem contato (NCV), testes de diodo e continuidade.
Display LCD/Contagem | 3 5/6 Dígitos/6000 |
Iluminação | • |
True RMS | • |
Tensão DC | 6/60/600/1000V |
Tensão AC | 6/60/600/750V |
Corrente DC | 600μ/6000μ/60m/600m/6A/10A |
Corrente AC | 600μ/6000μ/60m/600m/6A/10A |
Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/40MΩ |
Capacitância | 100n/1000n/10μ/100μ/1000μ/10m/30m |
Frequência | 10/100/1000/10k/100k/1000k/10M/20M |
Teste de Continuidade/Diodo | • |
DutyCycle | • |
Gerador de Onda Quadrada | • |
Data Hold | • |
Mudança de Faixa | Manual/Automática |
Autodesligamento | • |
função NCV | • |
Indicação de Bateria Fraca | • |
Precisão Básica | 0,50% |
Categoria de Segurança | CAT III 600V |
Alimentação | 2x 1,5 AAA |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 142x70x32/205 |
Garantia | 12 meses |
Para mais produtos Minipa Clique aqui
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade. Saiba mais