Tipo de Detecção | Tipo reflexivo difuso |
---|---|
Altura de Montagem | 2.0 to 2.7m |
Fonte de Luz | Infravermelho LED(850nm modulated) |
Fonte de energia | 24-240VAC~ ±10% 50/60Hz 24-240VDC ⎓ |
Consumo de energia | Max. 2VA(at 24VAC~) |
Saída de Controle | Relay(SPST(1a)) |
Área de detectação Frontal | 7.5°, 14.5°, 21.5°, 28.5°(4-step setting) |
Esquerda/Direita área de detectação | Eliminando (1, 2, 3 -area), (7, 8, 9 -area) |
Iluminação ambiente | Luz do Sol/Lâmpada incandescente: Max. 3,000lx(receiver illumination) |
Temperatura Ambiente | -20? to 50℃, storage: -20 to 70℃ |
Estrutura de proteção | IP50 |
Umidade Ambiente | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH |
Cor da Capa | Silver |
Tempo de retenção de saída | Time delay approx. 0.5sec |
Tempo de retenção do sensor estacionário | Selecionável 2sec, 7sec, 15sec(Selecionável segurando o interruptor de ajuste de tempo) |
Prevenção de Interferência | H, L(Selecionável por interruptor de prevenção de interferência) |
Tipo de conexão | Conector Wire |
Acessórios | Cabo: 2.5m, Parafuso de Montagem: 2, Template de montagem |
Material | Case: Acrylonitrile butadiene styrene, Lens: Acryl, Lens cover: Acryl |
Peso | Approx. 320g |
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade. Saiba mais