| Display LCD | 44 x 18mm |
| Faixa de Medição ºC | -50~300°C |
| Faixa de Medição ºF | -58~572ºF |
| Resolução | 0,1ºC/0,1ºF |
| Máx./Mín. | ✓ |
| Resistência à Água | ✓ |
| Posição | Vista Horizontal |
| Sensor Utilizado | Termorresistência |
| Precisão Básica | ±1°C |
| Alimentação | 1x3V CR2032 |
| Comprimento da Haste (mm) | 149,5 |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 242,3x33x18/40 |
| Garantia | 3 meses |
Para mais produtos Minipa Clique aqui