Código 25951
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$124,99 sem juros | R$124,99 |
2 x | de R$62,50 sem juros | R$124,99 |
3 x | de R$41,66 sem juros | R$124,99 |
4 x | de R$34,64 | R$138,56 |
5 x | de R$28,08 | R$140,38 |
6 x | de R$23,68 | R$142,05 |
7 x | de R$20,48 | R$143,39 |
8 x | de R$18,16 | R$145,28 |
9 x | de R$16,34 | R$147,10 |
10 x | de R$14,83 | R$148,30 |
11 x | de R$13,65 | R$150,14 |
12 x | de R$12,67 | R$152,00 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$124,99 sem juros | R$124,99 |
2 x | de R$62,50 sem juros | R$124,99 |
3 x | de R$41,66 sem juros | R$124,99 |
4 x | de R$31,25 sem juros | R$124,99 |
5 x | de R$25,00 sem juros | R$124,99 |
6 x | de R$20,83 sem juros | R$124,99 |
7 x | de R$18,57 | R$129,99 |
8 x | de R$16,42 | R$131,36 |
9 x | de R$14,76 | R$132,86 |
10 x | de R$13,42 | R$134,24 |
11 x | de R$12,33 | R$135,61 |
12 x | de R$11,42 | R$136,99 |
Display LCD | 44 x 18mm |
Faixa de Medição ºC | -50~300°C |
Faixa de Medição ºF | -58~572ºF |
Resolução | 0,1ºC/0,1ºF |
Máx./Mín. | ✓ |
Resistência à Água | ✓ |
Posição | Vista Horizontal |
Sensor Utilizado | Termorresistência |
Precisão Básica | ±1°C |
Alimentação | 1x3V CR2032 |
Comprimento da Haste (mm) | 149,5 |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 242,3x33x18/40 |
Garantia | 3 meses |
Para mais produtos Minipa Clique aqui
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade. Saiba mais