Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$162,90 sem juros | Total R$162,90 | |
| 2 x de R$95,01 | Total R$190,02 | |
| 3 x de R$63,67 | Total R$191,02 | |
| 4 x de R$48,42 | Total R$193,66 | |
| 5 x de R$39,03 | Total R$195,15 | |
| 6 x de R$32,67 | Total R$196,03 | |
| 7 x de R$28,12 | Total R$196,86 | |
| 8 x de R$24,68 | Total R$197,47 | |
| 9 x de R$22,01 | Total R$198,07 | |
| 10 x de R$19,91 | Total R$199,13 | |
| 11 x de R$18,20 | Total R$200,19 | |
| 12 x de R$16,76 | Total R$201,08 |
O alicate amperímetro digital Modelo ET-3200 (daqui em diante referido apenas como instrumento) possui mudança de faixa manual e leitura máxima de 1999 contagens. Foi projetado para uso em laboratório, em casa, e em qualquer circunstância onde a medida de corrente elevada seja necessária de acordo com sua categoria de segurança. O instrumento é construído com barreiras protetoras para a mão que garante a operação segura do instrumento; um gabinete retardante de chama; e circuito eletrônico de proteção. Além disso, uma bolsa de transporte garante a portabilidade do instrumento evitando danos.
| Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
| True RMS | - |
| Corrente DC | - |
| Corrente AC | 20/200/1000A |
| Tensão DC | 200m/20/200/1000V |
| Tensão AC | 200/750V |
| Resistência | 200/2k/20k/200k/2MΩ |
| Temperatura | - |
| Frequência | - |
| Teste de Continuidade/Diodo | ✓ |
| Peak Hold | ✓ |
| Autodesligamento | - |
| Mudança de Faixa | Manual |
| Abertura de Garra | 50mm |
| Diâmetro do Condutor | 50mm |
Para mais produtos Minipa Clique aqui
