Fonte de alimentação (V) |
100~240V AC |
Tipo de módulo PLC | CPU |
Método de Saída | Retransmissão |
Entrada Digital | 16 |
Saída Digital | 16 |
Entrada Analógica | 0 |
Saída Analógica | 0 |
Entrada de pulso | 4 |
Saída de Pulso | 6 |
Entrada Termopar | 0 |
Entrada RTD | 0 |
Frequência de entrada de pulso (kHz) | 200 |
Frequência de saída de pulso (kHz) | 200 |
Resolução AI (bits) | 0 |
Resolução AO (bits) | 0 |
Especificação AI | |
Especificação AO | |
Contagem máxima de DIO (pontos) | 1024 |
Módulo AIO Máximo | 16 |
Direção da Extensão | Not Applicable |
Contagem de módulos do lado esquerdo | 0 |
Contagem de módulos do lado direito | 32 |
Suporte RIO | Available |
Tipo de saída de pulso | Normal Pulse |
Resolução da Célula de Carga (bits) | 0 |
Número de Pontos de Célula de Carga | 0 |
Sensibilidade da Célula de Carga | Not Applicable |
Entrada universal | Not Available |
Memória do programa (K etapas) | 64 |
Máximo de Estações RIO | 15 |
Contagem de Racks de Expansão | 0 |
Backplane Type | Not Applicable |
Backplane Slots | 0 |
Contagem de eixos | 0 |
Contagem de alta velocidade | 0 |
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade. Saiba mais