DOP-110CS As Interfaces Homem Máquina da série DOP-100 incluem uma IHM básica, IHM padrão e IHM avançada para diferentes aplicações. As IHMs adotam o mais recente Cortex-A8 / Dual Core processador de alta velocidade e tela LCD colorida de 65.536 com alto brilho e contraste. Além disso, elas são equipadas com o software de programação IHM DOPSoft 4.0 e embutido Editor lua para programação fácil, bem como alarme / registro de história / funções de autoridade do usuário para uma gestão altamente eficiente. Com recursos avançados de comunicação e funções aprimoradas, a Série DOP-100 eleva a eficiência da máquina para trazer mais valor aos nossos clientes, e para alcançar “Automação para um mundo em mudança”!
| Módulo LCD | Display | 10" TFT LCD |
| Cores | 65536 | |
| Resolução (Pixels) | 1024 x 600 | |
| Luz de fundo | LED | |
| Brilho da luz de fundo (cd/m2) | 300 | |
| Vida de luz de volta (hora) | 20000 | |
| Área de exibição | 226 x 128.7 mm | |
| Porta Serial COM | COM 1 | RS-232 (supports hardware flow control) / RS-485 *2 |
| COM 2 | RS-422 / RS-485 *2 | |
| COM 3 | RS-422 / RS-485*2 | |
| MCU | ARM Cortex-A8 (800MHz) | |
| Flash ROM (Bytes) | 256 MB | |
| RAM (Bytes) | 256 MB | |
| Painel de toque | Resistor de quatro fios, mais de 10.000.000 vezes acionamentos | |
| Buzzer | Multi-Tons Frequencia (2K ~ 4K Hz) / 80dB | |
| Interface Ethernet | 1 Porta *2, 10/100 Mbps auto-sensoriamento | |
| USB | 1 USB Slave Ver 2.0 / 1 USB Host Ver 2.0 | |
| SD | N/A | |
| Refrigeração | Circulação de ar natural | |
| RTC | Embutido | |
| Certificação | CE / UL | |
| Impermeável | IP65 / NEMA4 / UL Tipo 4X (somente uso interno) | |
| Operação Tensão | DC +24V (-15% ~ 15%) *2 | |
| Resistência de tensão | A500V por 1 minuto (entre o terminal DC24 e os terminais FG) | |
| Consumo de energia | Max. 5.67 W *3 | |
| Bateria de backup | Bateria de lítio 3V CR2032 × 1 | |
| Vida útil da bateria de backup | Depende da temperatura utilizada e das condições de uso, geralmente cerca de 3 anos ou mais a 25°C | |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 50°C | |
| Temperatura de armazenamento | -20°C ~ 60°C | |
| Umidade ambiente | 10% ~ 90% RH (0 ~ 40° C), 10% ~ 55% RH (41 ~ 50° C), Grau de Poluição 2 | |
| Vibração | IEC 61131-2 compatível com 5Hz ~ 8,3Hz = Contínuo: 3,5 mm, 8,3Hz ~ 150Hz = Contínuo: 1,0g | |
| Choque | IEC 60068-2-27 compatível 15g pico para 11ms de duração, X, Y, Z, direções para 6 vezes | |
| Dimensões (W) x (H) x (D) mm | 272 x 200 x 61 | |
| Dimensão de montagem (W) x (H) mm | 261.3 x 189.3 | |
| Peso | 1330g | |
IHM Interface homem máquina avançada com Ethernet da Delta., série DOP-100, adota o mais recente processador de alta velocidade Cortex-A8 e painel de exibição com alto brilho, alto contraste e cores viva. \nCom a próxima era da fabricação inteligente, os aplicativos em nuvem estão se tornando mais populares. Para clientes que estão começando a entrar na nuvem, a série DOP-100 possui Ethernet integrada e outras funções de rede aplicáveis, incluindo FTP, E-Mail, monitoramento e controle remoto com VNC (Virtual Network Computing) e NTP (Network Time Protocolos). A série DOP-100 Suporta entrada de 16 idiomas selecionáveis na operação.
Para ver mais modelos de IHM Delta acesse aqui