O hub IO-Link Balluff BNI00FA foi desenvolvido para aplicações industriais em ambientes extremos que exigem elevado grau de proteção, monitoramento avançado e integração inteligente de sinais analógicos. Pertencente à linha Washdown Line, oferece proteção IP68 e IP69K, sendo ideal para ambientes sujeitos a lavagem intensa, umidade e condições severas de operação.
O modelo BNI IOL-728-S51-P012 possui interface IO-Link 1.1 com transmissão COM3 de alta velocidade e conta com 8 entradas analógicas configuráveis para diferentes tipos de sinais de tensão e corrente. Além disso, oferece recursos avançados de monitoramento de condição, incluindo vibração, temperatura interna, monitoramento de tensão e corrente e descoberta de dispositivos.
| Código Balluff | BNI00FA |
| Modelo | BNI IOL-728-S51-P012 |
| Interface | IO-Link 1.1 |
| Tensão de operação | 18...30.2 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1 macho, 4 polos, A-codificado |
| Locais de conexão | 8x M12x1 fêmea, 5 polos, A-codificado |
| Entradas analógicas | 8x analógicas (0…10 V / -10…10 V / 0…5 V / -5…5 V / 5...10 V / 4…20 mA / 0…20 mA) |
| Monitoramento de canal simples | Sim |
| Funções suplementares | Vibração, temperatura interna e descoberta de dispositivos |
| Corrente total US (sensor) | 4 A |
| Material do invólucro | PBT GF30 / Aço inoxidável 1.4404 |
| Dimensões | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| Temperatura de operação | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68 / IP69K (condição aparafusada) |
| Taxa de transmissão | COM3 (230,4 kBaud) |
| Ciclo de dados de processo | 3 ms |
| Dados do processo IN | 23 bytes |
| Recursos secundários | Identification, Device Discovery, Operating Hours Counter, Boot Cycle Counter, Voltage and Current Monitoring, Extreme Environment Status, Storage Usage Monitoring e Variant Configuration |
| Monitoramento de condição | Monitoramento de vibração e temperatura interna |
O hub IO-Link Balluff BNI00FA é ideal para aplicações industriais em ambientes agressivos que exigem alta resistência à lavagem, umidade e condições severas de operação, como indústrias alimentícias, farmacêuticas e de bebidas.
Com recursos avançados de monitoramento de condição e diagnóstico inteligente, permite maior controle operacional, manutenção preditiva e integração eficiente em sistemas de automação e Indústria 4.0.
Para mais informações consulte o nosso time de vendas técnica!
ENTRAR EM CONTATOPara mais produtos Balluff, clique aqui