Código 22225
Tipo de detecção | Tipo Barreira |
---|---|
Distância de detecção | 5mm |
Alvo de detecção | Opaco |
Mínimo alvo de detecção | ≥Ø0,8mm×2mm |
Histerese | ≤0.05mm |
Tempo de resposta | Light ON: máx. 20㎲, Dark ON: máx. 100㎲ |
Frequência de resposta | 2kHz |
Fonte de luz | LED infravermelho |
Comprimento de onda de emissão de pico | 940nm |
Modo de operação | Light ON/ Dark ON (definido pelo fio de controle) |
Indicador | Indicador de operação (vermelho) |
Aprovado | |
Peso | Aprox. 30g |
Alimentação | 5-24VCC ± 10% (ondulação P-P: máximo 10%) |
Consumo atual | Max. 30mA |
Saída de controle | Coletor aberto PNP |
Tensão de carga | ≤30VDC |
Carregar corrente | Máx. 100mA |
Tensão residual | NPN: ≤1.2VDC, PNP: ≤ 1.2VDC |
Circuito de proteção | Circuito de proteção contra polaridade reversa, circuito de proteção contra sobrecorrente de saída (curto-circuito) |
Resistência de isolamento | ≥20 MΩ (a 250 VCC megger) |
Imunidade a ruídos | O ruído de onda quadrada (largura de pulso: 1㎲) pelo simulador de ruído ± 240VDC |
Rigidez dielétrica | 1,000VAC 50/60Hz por 1 minuto |
Vibração | Amplitude de 1,5 mm (aceleração máxima de 196 m / s²) na frequência de 10 a 2.000 Hz em cada direção X, Y, Z por 2 horas |
Choque | 15.000 m / s² (aprox. 1.500G) em cada direção X, Y, Z por 3 vezes |
Meio ambiente_Iluminação ambiente | Lâmpada fluorescente: máx. 1,000lx (iluminação recebida) |
Meio ambiente_Temperatura ambiente | -20 a 55℃, armazenamento : -25 a 85℃ |
Meio ambiente_ Umidade ambiente | 35 a 85%RH, armazenamento : 35 a 85%RH |
Estrutura de proteção | IP50 (padrão IEC) |
Conexão | Tipo de conector |
Material | Caixa: PBT, parte de detecção: PC |
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade. Saiba mais