| Tipo de detecção | Tipo difuso reflexivo |
|---|---|
| Distância de detecção | 200mm |
| Alvo de detecção | Material translúcido, opaco, material transparente |
| Fonte de luz | LED infravermelho(940nm) |
| Tempo de resposta | Máx. 3ms |
| Alimentação | 12-24VCC |
| Consumo atual | Máx. 40mA |
| Ajuste de sensibilidade | Ajustador de sensibilidade |
| Modo de operação | Light ON (opção: escuro ligado) |
| Saída de controle | Coletor aberto NPN |
| Tipo de conexão | Tipo cabo(Ø4, 2m) |
| Meio ambiente_Iluminação ambiente | Luz do sol: máx. 11.000lx, Lâmpada incandescente: máx. 3.000lx (iluminação recebida) |
| Meio ambiente_Temperatura ambiente | -10 a 60℃, armazenamento: -25 a 70℃ |
| Aprovado | |
| Meio ambiente_ Umidade ambiente | 35 a 85%RH, armazenamento : 35 a 85%RH |
| Histerese | Máx. 10% na distância de detecção |
| Material | Corpo: acrilonitrila butadieno estireno, peça de sensoriamento: Acrílico, Suporte: Placa de aço comercial frio, Parafuso: Aço cromo molibdênio, Porca: Aço cromo molibdênio |
| Acessórios_Individuais | Ajustador do Driver |
| Acessórios_comuns | Suporte de fixação, parafusos, porcas |
| Peso | Aprox. 88g |